
Molecular Method: ZnO
Molecular Fat: 81.39
Creating Method:Indirection
1, Functionality :White powder,proportion five.606,melting point 1975 ordmC,dissolved in acid,alkali,ammonium chloride and ammonia h2o,not dissolved in h2o and ethanol,be sublimed when it is 1800 ordmC.
2, Use:Commonly utilized in rubber,medical,dope,printing and dyeing,magnetic material,ceramic,feedstuff,large EPT battery etc.
3, EPT(outside the house):25KGS Woven bag with internal plastic bag.
Oblique procedure zinc oXiHu (West Lake) Dis.de high quality meet stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd of GB/T3494-1996
| Merchandise/Parameter | StXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd | ||||
| Zinc OXiHu (West Lake) Dis.de % ge | ZnO 99% | ZnO ninety nine.5% | ZnO 99.seven% | ZnO ninety nine.eight% | ZnO 99.9% |
| Metallic Zinc (in accordance with Zn) % | .01 | EPT | EPT | EPT | EPT |
| Guide oXiHu (West Lake) Dis.de (PbO)% le | .05 | .05 | .037 | .001 | .001 |
| Cadmium oXiHu (West Lake) Dis.de (CdO) % le | — | — | — | .0005 | .0005 |
| Cupric oXiHu (West Lake) Dis.de (CuO) % le | .0004 | .0004 | .0002 | .0002 | .0002 |
| As le | — | — | — | .0005 | .0005 |
| Manganese (Mn) % le | .5718 | .0001 | .0001 | — | — |
| Ferro OXiHu (West Lake) Dis.de (FeO) % le | — | — | .001 | — | — |
| Muriatic Acid Insoluble Substance % le | .01 | .008 | .006 | .004 | .004 |
| Decline On Ignition % le | .two | .2 | .two | — | — |
| Water Insoluble Compound % le | .two | .two | .1 | — | — |
| Risky one zero five degC % le | .five | .four | .three | .three | .three |
| Sieve Residue (45um mesh ) % le | .one | .one | .1 | .1 | .1 |
| Floor Region % ge | 40 | forty five | 50 | 60 | sixty |
| Oil Absorption g/100g le | — | — | fourteen | — | — |
| Decreasing EPT (in comparison with stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd sample) % ge | — | — | 100 | — | — |

