
Attributes of calcined kaolin clay colon
1 interval It aposs made with ultrafine grinding then substantial-tempreture calcined modified By released innovative equipments oversea interval
2 period It has many excellent properties these kinds of as plasticity comma cohesiveness comma dispersity comma insulativity comma sinterability comma Fire resistance comma refractoriness comma absorbability comma climate resisitance comma secure chemical house comma
3 period Substantial ligEPT scattered EPT and excellent hiding EPT etc interval
4 interval Commonly used in portray comma printing ink comma coatings comma plastics comma rubber comma glass comma electrical string And lines comma powEPTpaint comma road marks etc period of time
| Things | 325-800 mesh | 1250-6000mesh | ||||||
| 1 periodwhiteness percnt | 90 pm2 | 93 pm2 | ||||||
| 2 interval residue on sieve lpar325mesh rpar lparby real need rpar percnt | le0 period1 | le0 period05 | ||||||
| three periodrefractivity percnt | 1 period55 | one period65 | ||||||
| 4 periodmoisture percnt | le0 period6 | le0 period5 | ||||||
| five periodPH value of aqueous suspension | six period5-7 period2 | 6 period5-7 period5 | ||||||
| 6 periodoil absorption lparupon numerous fineness rpar g sol100g | 50 pm5 | 65 pm5 | ||||||
| fineness can be purchased by EPT requested meshes colon325 comma400 comma600 comma800 comma1250 comma2000 comma3000 comma6000 and many others period of time | ||||||||
| Chemical Index | ||||||||
| SiO2 lpar percnt rpar | Al2O3 lpar percnt rpar | Fe2O3 lpar percnt rpar | TiO2 lpar percnt rpar | CaO lpar percnt rpar | MgO lpar percnt rpar | K2O lpar percnt rpar | Na2O lpar percnt rpar | MnO lpar percnt rpar |
| 52 pm2 | forty five pm2 | le0 period4 | le1 period0 | le0 period4 | le0 period2 | le0 period04 | le0 period1 | le0 period005 |

